SIMULASI USAHA KATERING MAKANAN SEHAT MINGGUAN
Nama Usaha : Katering Makanan Sehat Mingguan
Periode : 4 Minggu
Modal Awal : Rp10.000.000
Harga Jual : Rp50.000 / porsi
Target Penjualan : 100 porsi / minggu
Langkah 1: Jurnal Umum
Tanggal | Akun | Debit (Rp) | Kredit (Rp) | Keterangan |
1 Jan | Kas | 10.000.000 | 0 | Setoran Modal Awal |
1 Jan | Modal | 0 | 10.000.000 | Setoran Modal Awal |
3 Jan | Bahan Baku | 1.800.000 | 0 | Beli Bahan Baku Tunai |
3 Jan | Kas | 0 | 1.800.000 | Beli Bahan Baku Tunai |
5 Jan | Piutang Usaha | 5.000.000 | 0 | Penjualan Kredit 100 Porsi |
5 Jan | Penjualan | 0 | 5.000.000 | Penjualan Kredit |
10 Jan | Kas | 4.000.000 | 0 | Pelunasan Sebagian Piutang |
10 Jan | Piutang Usaha | 0 | 4.000.000 | Pelunasan Piutang |
12 Jan | Beban Gaji | 1.200.000 | 0 | Bayar Gaji |
12 Jan | Kas | 0 | 1.200.000 | Bayar Gaji |
18 Jan | Bahan Baku | 2.000.000 | 0 | Beli Bahan Baku Kredit |
18 Jan | Utang Usaha | 0 | 2.000.000 | Beli Bahan Baku Kredit |
22 Jan | Kas | 5.000.000 | 0 | Penjualan Tunai |
22 Jan | Penjualan | 0 | 5.000.000 | Penjualan Tunai |
25 Jan | Utang Usaha | 2.000.000 | 0 | Bayar Utang |
25 Jan | Kas | 0 | 2.000.000 | Bayar Utang |
27 Jan | Prive | 1.000.000 | 0 | Pengambilan Pribadi |
27 Jan | Kas | 0 | 1.000.000 | Pengambilan Pribadi |
Langkah 2: Ringkasan Buku Besar
Akun | Saldo (Rp) |
Kas | 12.000.000 |
Piutang Usaha | 1.000.000 |
Utang Usaha | 0 |
Modal Akhir | 15.800.000 |
Penjualan | 10.000.000 |
Beban Gaji | 1.200.000 |
Prive | 1.000.000 |
Langkah 3: Laporan Arus Kas
Keterangan | Minggu 1 | Minggu 2 | Minggu 3 | Minggu 4 | Total |
Kas Masuk |
Kas Masuk dari Penjualan | 0 | 4.000.000 | 0 | 5.000.000 | 9.000.000 |
Kas Keluar |
Kas Keluar – Bahan Baku | 1.800.000 | 0 | 0 | 2.000.000 | 3.800.000 |
Kas Keluar - Gaji | 0 | 1.200.000 | 0 | 0 | 1.200.000 |
Kas Keluar - Prive | 0 | 0 | 0 | 1.000.000 | 1.000.000 |
Arus Kas Bersih |
Arus Kas Bersih | -1.800.000 | 2.800.000 | 0 | 2.000.000 | 3.000.000 |
Langkah 4: Laporan Keuangan
Keterangan | Jumlah (Rp) |
Penjualan | 10.000.000 |
Total Beban | 3.000.000 |
Laba Bersih | 7.000.000 |
Langkah 5: Analisis dan Keputusan
Usaha memperoleh laba sehingga tergolong menguntungkan.
Kondisi kas aman dan tidak berisiko gagal bayar.
Keputusan selanjutnya adalah meningkatkan penjualan dan mengontrol biaya bahan baku.
Komentar
Posting Komentar